- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Imballaggio e spedizione
 - Profilo aziendale
 - Mostra e team
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
   Impugnatura ergonomica, robusta e resistente, comoda da afferrare. Struttura del collo di cigno raffreddato a gas
per ottenere le migliori prestazioni di raffreddamento.
tra impugnatura e molla, minore abrasione sul cavo, alimentazione del filo più uniforme.
la testa della pistola di saldatura in rame, l'invecchiamento, l'alta pressione, l'usura e la resistenza alla flessione del tubo in gomma.
comodo e semplice.

   
   
   
   
   |                    Posizione                    |                           Descrizione                    |       
|                    1                    |                           Ugello per gas 16 mm;                     |       
|                    2                    |                           Isolante;                    |       
|                    3                    |                           Punta di contatto 1.2/ 1/4-28X37.4;                     |       
|                    4                    |                           Diffusore;                    |       
|                    5                    |                           5 testa torcia 60 GR/TW4/64J-60/tubo esterno nichelato;                    |       
|                    6                    |                           Impugnatura MIG con vite;                    |       
|                    7                    |                           Kit trigger/TW;                    |       
|                    8                    |                           Giunto per impugnatura MIG;                    |       
|                    9                    |                           Molla per supporto cavo/Zin/Long/TW;                    |       
|                    10                    |                           Gruppo cavi/3M;                    |       
|                    11                    |                           Molla per supporto cavo/zincatura blu e bianca;                    |       
|                    12                    |                           Scatola posteriore con anello di chiusura;                    |       
|                    13                    |                           Vite M4x6;                    |       
|                    14                    |                           Adattatore Continental / Miller M10X1;                     |       
|                    15                    |                           Adattatore di connessione TW1-4;                    |       
|                    16                    |                           Rivestimento in acciaio 3,4 M 0.9-1.2/TW;                     |       
|                    Torcia completa                    |                 |       
|                    JDU5911                    |                           Torcia TW4 da 3 m;                     |       
|                    JDU5917                    |                           Torcia TW4 da 4 m;                     |       
|                    JDU5918                    |                           Torcia TW4 4,6 m;                     |       
|                    JDU5926                    |                           Adattatore per torcia TW4 da 3 m euro;                     |       
|                    JDU5922                    |                           Adattatore per torcia TW4 da 4 m euro;                     |       
|                    JDU5923                    |                           Adattatore per torcia TW4 da 4,6 m euro;                     |       
|                    JDU5924                    |                           Adattatore per torcia TW4 da 3 m;                     |       
|                    JDU5925                    |                           Adattatore per torcia TW4 da 4 m;                     |       
|                    JDU5931                    |                           Adattatore per torcia TW4 da 4,6 m;                     |       
   |                    Raffreddamento                    |                           Raffreddato a gas                    |       
|                    Ciclo di lavoro 60%                    |                           400 Amp CO2, 350 Amp gas misti                    |       
|                    Diametro filo                    |                           0.8-2,0 mm                    |       
|                    Lunghezza per scegliere                    |                           3 m/4 m/4,6 m.                    |       
|                    Pacchetto                    |                           1 pz/scatola, 5 pz/ctn                    |       
   
   
      D1: Posso avere un campione per il test?
R: Sì, possiamo supportare il campione. Il campione verrà addebitato in modo ragionevole in base alla negoziazione tra noi. 
D2: Posso aggiungere il mio logo sulle scatole/cartoni? 
     R: Sì, abbiamo una capacità di ricerca e sviluppo e un team professionale ed efficiente, OEM e ODM sono disponibili da noi. 
D3: Quali sono i vantaggi di essere un distributore? 
     A: Speciale sconto sulla protezione del marketing. 
D4: Come potete controllare la qualità dei prodotti? 
     R: Sì, abbiamo tecnici pronti ad assistere i clienti con problemi di supporto tecnico, qualsiasi problema che si possa verificare 
     durante il processo di creazione dei preventivi o di installazione, nonché il supporto post-vendita. 
D5: Possiamo mescolare gli articoli in un contenitore pieno? 
     R: Sì. Spediamo i nostri prodotti in bulk, solitamente 20 piedi alto contenitori cubici, ma 40 piedi contenitori sono anche accettabili. 
D6: Posso fare una visita alla vostra fabbrica prima dell'ordine? 
     R: Certo, benvenuto nella nostra fabbrica.