- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Profilo aziendale
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     MIG/MMA-250S
                                 Controllo
                                     Manuale
                                 Intervallo di frequenze
                                     Bassa frequenza
                                 Corrente elettrica
                                     AC
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     casella colore
                                 Specifiche
                                     345x155x250mm
                                 Marchio
                                     aibo
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     84681000
                                 Capacità di Produzione
                                     5000set/mese
                                 Descrizione del Prodotto
| Tipo | Circuito stampato singolo | |
| Tecnologia | IGBT | |
| Amplificatore reale (A) |MIG(senza gas) | 120 | |
| Amplificatore reale (A) MMA | 120 | |
| Real Amp(A) LIFT TIG(Ar gas) | 120 | |
| Filo di saldatura a filo di flussante (mm) | 0.6/0.8/1.0 mm 1 kg | |
| Diametro elettrodo (mm) | 1.6-3.2 | |
| Tungsteno(mm) | 1.6-2.4 | |
| Tensione di ingresso CA (V) | 220 | |
| Capacità di potenza nominale in ingresso (KVA) | 5.5 | |
| Frequenza di ingresso (HZ) | 50/60 | |
| Tensione senza carico (V) | 61 | |
| Gamma corrente di uscita (A) | 20-250 | |
| Ciclo di lavoro nominale (%) | 35%40ºC | |
| Efficienza | 85% | |
| Classe di isolamento | F | |
| Classe di protezione della custodia | IP21S | |
| Spessore saldatura(mm) | ≤4 | |
| Connettore rapido | Euro 10-25 | |
| Tipo di connettore maschio | Spina Euro/Cinese | |
| N. W.W./G. W.W.(KG) | 3.7/4.78 | |
| Pacchetto | Scatola colorata con schiuma | |
| Dimensioni macchina(L*L*a mm) | 345*155*250 | |
| Dimensioni contenitore(L*L*a mm) | 405*235*315 | |
| Specifiche | Tubo diodo: R80U02DB 2 PZ  IGBT:SGT60N60FD1PN 2 PZ CONDENSATORE: 470UF/400V/30*50 2PZ Capacità: T50*25*25;13:5 1PCS  |       
     
     




