- Panoramica
 - Parametri del prodotto
 - Descrizione del prodotto
 - Clienti di Zhou Xiang
 - Prodotti principali
 - Profilo aziendale
 
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
      |                       Modello            |                                HZT-5            |                                HZT-10            |                                HZT-30            |                                HZT-50            |                                HZT-100            |                                HZT-200            |                                HZT-500            |                                HZT-750            |                                HZT-1000            |         
|                       Tappo di carico (ton)            |                                0.5            |                                1            |                                3            |                                5            |                                10            |                                20            |                                50            |                                75            |                                100            |         
|                       Diam. Linguetta (mm)            |                                800            |                                1000            |                                1500            |                                1500            |                                1800            |                                2000            |                                2500            |                                2800            |                                2800            |         
|                       Velocità di rotazione (giri/min)            |                                0.10-1.00            |                                0.10-1.00            |                                0.05-0.50            |                                0.05-0.50            |                                0.05-0.50            |                                0.02-0.20            |                                0.015-0.15            |                                0.015-0.15            |                                0.010-0.10            |         
|                       Eccentricità max(mm)            |                                200            |                                200            |                                200            |                                200            |                                200            |                                200            |                                200            |                                200            |                                200            |         
|                       Dimensioni L*L*H(m)            |                                0.8*0.8*0.4            |                                1.0*1.0*0.5            |                                1.5*1.5*0.6            |                                1.5*1.5*0.65            |                                1.8*1.8*0.65            |                                2.0*2.0*0.75            |                                2.5*2.5*0.75            |                                2.6*2.6*0.85            |                                2.8*2.8*1.0            |         
|                       Coppia(nm)            |                                80            |                                100            |                                400            |                                600            |                                1200            |                                2400            |                                6000            |                                9000            |                                12000            |         
|                       Potenza(kw)            |                                0.18            |                                0.25            |                                0.55            |                                0.75            |                                1.10            |                                1.50            |                                2.20            |                                3.00            |                                4.00            |         
|                       Modello            |                                HZT-5            |                                HZT-10            |                                HZT-30            |                                HZT-50            |                                HZT-100            |                                HZT-200            |                                HZT-500            |                                HZT-750            |                                HZT-1000            |         
|                       Tappo di carico (lb)            |                                1,100            |                                2,200            |                                6,600            |                                11,000            |                                22,000            |                                44,000            |                                110,000            |                                165,000            |                                220,000            |         
|                       Diam. Linguetta (mm)            |                                800            |                                1000            |                                1500            |                                1500            |                                1800            |                                2000            |                                2500            |                                2800            |                                2800            |         
|                       Velocità di rotazione (giri/min)            |                                0.10-1.00            |                                0.10-1.00            |                                0.05-0.50            |                                0.05-0.50            |                                0.05-0.50            |                                0.02-0.20            |                                0.015-0.15            |                                0.015-0.15            |                                0.010-0.10            |         
|                       Eccentricità max(mm)            |                                200            |                                200            |                                200            |                                200            |                                200            |                                200            |                                200            |                                200            |                                200            |         
|                       Dimensioni L*L*H(m)            |                                0.8*0.8*0.4            |                                1.0*1.0*0.5            |                                1.5*1.5*0.6            |                                1.5*1.5*0.65            |                                1.8*1.8*0.65            |                                2.0*2.0*0.75            |                                2.5*2.5*0.75            |                                2.6*2.6*0.85            |                                2.8*2.8*1.0            |         
|                       Coppia(nm)            |                                80            |                                100            |                                400            |                                600            |                                1200            |                                2400            |                                6000            |                                9000            |                                12000            |         
|                       Potenza (HP)            |                                0.24            |                                0.34            |                                0.74            |                                1.0            |                                1.5            |                                2.0            |                                3.0            |                                4.0            |                                5.4            |         

La nostra piattaforma girevole per la saldatura del pavimento offre un posizionamento rotazionale di alta precisione del pezzo indipendentemente dalle dimensioni. Sono stati testati per contribuire a migliorare la qualità della saldatura, aumentare la coerenza e ridurre la rilavorazione.la piattaforma girevole di saldatura è un dispositivo rotante ad asse singolo. Il tavolo ruota in senso orario o antiorario. Oltre alla saldatura, possono essere utilizzati per altre applicazioni, come la rettifica, il taglio a fiamma, la verniciatura, l'assemblaggio e i processi a raggi X. Se avete bisogno di una macchina speciale, abbiamo le capacità interne per progettare e produrre componenti di piccolo e grande diametro con morsetti e utensili per maschere per i clienti. Il tavolo può essere di forma rotonda o quadrata, a seconda della richiesta del cliente. 
A1:il telaio è saldato da piastre e profili e ha una resistenza meccanica sufficiente a garantire un uso prolungato senza deformazioni. I pannelli di lavoro sono disponibili in finiture a doppia superficie o a bordo intero. I mandrini possono essere configurati in base alle esigenze del cliente. La rotazione del piano di lavoro adotta un cuscinetto girevole, che ha una forte capacità di appoggio.  
A2: Il regolatore a frequenza variabile AC viene utilizzato principalmente per controllare e regolare la velocità dei motori asincroni trifase CA, con prestazioni stabili, ricche funzioni di combinazione, buone caratteristiche dinamiche, super capacità di sovraccarico e flessibilità senza pari. Assicurarsi che la precisione della risposta di regolazione sia elevata e che la velocità di funzionamento sia stabile e affidabile. 
A3: Il sistema di controllo elettrico adotta la protezione IP65 contro la polvere e la pioggia intensa e il funzionamento a distanza con filo/scatola di controllo wireless. La centralina elettrica di alto livello è dotata di un cablaggio pulito e di chiari segnali di messa a terra.il pannello operativo ha le funzioni di marcia avanti, retromarcia e arresto. La velocità del piano di lavoro viene regolata tramite la manopola e visualizzata sullo schermo del display. 
            
I prodotti Zhouxiang comprendono principalmente la macchina da taglio a fiamma/plasma CNC, la linea di produzione per impieghi leggeri con travi H, la linea di produzione per impieghi pesanti con travi H orizzontali, la linea di produzione per travi H H, la macchina per raddrizzatura per saldatura integrale, la linea di produzione per travi H con nastro corrugato, la linea di produzione per travi Box, il manipolatore di saldatura, la rotatrice, Posizionatore,fresatrice,fresatrice a faccia,macchina brillatrice serie Shot,tipi di laminatrice,curvatrice e saldatrice profilo,tagliatrice laser a fibra,macchina di taglio laser CO2,tagliatrice laser a tubo,robot di taglio laser a fibra e robot di saldatura laser a fibra ecc.
Abbiamo un'alta sincerità nel fare affari con i clienti di tutto il mondo e stabilire buone amicizie.





   
      
