- Panoramica
 - Prodotti principali
 - Descrizione del prodotto
 - Nuovo impianto
 - Profilo aziendale
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     HL20240907-3
                                 Materiale
                                     Piastra in alluminio
                                 macchine per il taglio laser
                                     10 set germania
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone, scatola di legno
                                 Specifiche
                                     iso9001: 2008
                                 Marchio
                                     hangzhou hengli
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Capacità di Produzione
                                     10000 pz
                                 Descrizione del Prodotto
Hangzhou HengLi produttore di lamiere ad alte prestazioni personalizzato
Per visualizzare più prodotti, è possibile fare clic su parole chiave del prodotto...
| Prodotti principali | ||
| Parti di taglio laser | Parti per il taglio a fiamma | Parti di piegatura | 
Parti di saldatura  |        Parti di lavorazione | Verniciatura delle parti | 
Hangzhou HengLi Metal Processing Co., Ltd, come specialista di 22 anni di fabbricazione di metalli, con una ricca esperienza nella lavorazione di lamiere, può fornire ai nostri clienti servizi one-stop, tra cui l'acquisto di materie prime, taglio di lamiere, fabbricazione di lamiere di precisione, saldatura di strutture d'acciaio, lavorazione, trattamento di superfici, stoccaggio alla distribuzione.
| Attrezzatura | Macchine da taglio laser di Han, macchine per la lavorazione laser 3D MAZAK /Han,  robot di piegatura,  Centro di lavoro a portale, alesatrice orizzontale CNC, centro di foratura CNC e maschiatura  |       
| Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio legato, piastra in alluminio, acciaio inox, SECC, SGCC, rame o personalizzato | 
| Forma | Secondo i disegni | 
| Controllo qualità | ISO 9001:2015, stabilimento controllato da Bureau Veritas | 
| Tolleranza | +/-0.01~0.1mm | 
| Processo di produzione | Design-taglio laser CNC/taglio a fiamma/stampaggio-formatura/piegatura-lavorazione CNC -saldatura-trattamento superficie-assemblaggio-imballaggio | 
| N. di dipendenti | Più di 800 lavoratori qualificati | 
| Percentuale di esportazione | 40% | 
| Ora campione | 7-14 giorni | 
| Mercato principale | Nord America ed Europa occidentale | 
   
   



| Nome | Funzione | 
Rilevatore di difetti a ultrasuoni  |        Verificare la qualità della saldatura | 
Rilevatore magnetico di difetti della polvere  |        Verificare la qualità della saldatura | 
Tester di trazione  |        Testare le proprietà meccaniche della materia prima | 
Spettrometria  |        Testare la composizione chimica della materia prima | 
Macchine di misurazione a tre coordinate  |        Testare la dimensione 3D con una precisione di 0,05 mm | 
Sistema di rilevamento visivo di ispezione  |        Rilevamento a grandezza naturale di immagini digitali ad alta risoluzione , con una precisione di 0,1 mm | 
   



Qualità costante, Servizio globale, Benvenuti a contattarci.
      
