- Panoramica
 - Parametri del prodotto
 - Foto dettagliate
 - Imballaggio e spedizione
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Peso netto (Kg) | 18.7 | 
| Peso lordo (Kg) | 23.4 | 
| Dimensioni prodotto (mm) | 437*211*374 | 
| Dimensioni contenitore (mm) | 560*340*425 | 
| volume pacchetto (m3) | 0.08 | 
| Grado di protezione | IP23 | 
| Efficienza | ≥92% | 
| Velocità di ricarica effettiva | 86% @160A | 
| Illuminazione | Supporto | 
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente dell'aria | 
| Certificazione/Standard | UN38.3,PSE, CE,FCC | 
| Tipo di batteria | LiFePO4 | 
| Ampere-ora | 16.2 Ah | 
| Tensione nominale | 49.5 V CC | 
| Capacità | 801.9 Wh | 
| Ciclo di vita | 2000 volte | 
| Gamma di temperatura di carica | 0~50 ºC | 
| Intervallo di temperatura di scarico | -10~60 ºC | 
| Meccanismo di protezione | Sovratensione, sottotensione, sovratensione, pressione differenziale, alta temperatura, bassa temperatura, sovracorrente, cortocircuito, precarica, pre-scarica, ecc. | 
     
     
     
     
I prodotti vengono spediti in scatole di cartone e schiuma personalizzate. La dimensione del cartone è 560*340*425. 
     I costi di spedizione sono a spese del cliente. 
Quanto dura la batteria? 
La batteria ha più di 2000 cicli. 
     Può saldare 21 bacchette di saldatura di 2,5 mm di diametro e 350 mm di lunghezza su una singola carica. 
La batteria può essere acquistata separatamente? 
Questo modello è dotato di una batteria interna e non supporta il collegamento di un gruppo batterie separato. 
MMA, TIG, ESD E SENZA GAS MIG.