- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Foto dettagliate
 - Caratteristiche principali
 - Imballaggio e spedizione
 
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
      
      
| Articolo | Modelli | ||||||
| Unità | DN2-31X | DN2-31C | DN2-40X | DN2-40C | DN2-63X | DN2-63C | |
| Potenza al 50% | KVA | 31 | 31 | 40 | 40 | 63 | 63 | 
| Rapporto di rotazione del trasformatore | 70 | 70 | 56 | 56 | 48 | 48 | |
| Corrente max. Di cortocircuito | KA | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 
| Tensione di scarico secondaria | V | 5.58 | 5.58 | 6.8 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | 
| Tensione a 50 Hz/60 Hz | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Distanza tra i bracci | MM | 168-288 | 100 | 168-328 | 100 | 168-428 | 100 | 
| Lunghezza min. Bracci | MM | 220 | 200 | 300 | 200 | 400 | 200 | 
| Intensità massima sugli elettrodi | N | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 
| Corsa di lavoro | MM | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 
| Corsa massima del cilindro | MM | 70 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 
| Lunghezza braccio max | MM | 750 | 350 | 1000 | 450 | 1100 | 500 | 
| Alimentazione aria compressa | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Spessore massimo lamiera di acciaio dolce con braccio di lunghezza min. | MM | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 | 
| Con bracci da 500 mm | MM | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 
| Con bracci di lunghezza massima | KVA | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 | 
| Massimo cavo incrociato | MM | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 | 
| Pressione dell'acqua di raffreddamento | MPa | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 
| Flusso dell'acqua di raffreddamento | L/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
      1. Leggero, facile da usare e risparmio di energia elettrica 
2. Struttura compatta e facile manutenzione 
3. La piattaforma girevole è dotata di cuscinetti e ruota di 360° 
4. Pinze di saldatura personalizzate, il braccio di saldatura più lungo è 1300 mm e il più corto è 220 mm 
5. Meno parti soggette a usura e prestazioni a costi elevati 
6. Il trasformatore è dotato di protezione per il controllo della temperatura. Raffreddamento dell'acqua, dissipazione del calore rapida. Lunga durata sostenibile (lavoro 24 ore) 
7. È possibile impostare specifiche diverse (è possibile saldare pezzi di spessore diverso) spessore saldatura 0,3mm+0,3mm∽5+5mm 
8. Funzioni di controllo stabili 
9. Il cilindro è un cilindro pressurizzato personalizzato, il marchio è (SMC) 
10. Equilibratore con funzione di autobloccaggio 
11. Il periodo di consegna è stabile e tempestivo 

      
      
      