Posizionatori di saldatura

Personalizzazione: Disponibile
capacità di carico: 100-50000 kg
motzioni: inclinazione e rotazione

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
100-50000KG
piano di lavoro
rotondo o rettangolare
ganasce superiori
ganasce superiori imbullonate
personalizzazione
elevazione, base doppia, ecc.
Pacchetto di Trasporto
casse in legno compensato
Specifiche
100-50000 kg
Marchio
songen
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8515809090
Capacità di Produzione
1000 set/anni

Descrizione del Prodotto

1. Questi posizionatori di saldatura variano da 100 KG a 50000 KG di capacità. Ruota continuamente su un piano orizzontale e si inclina di 90 o 120 gradi a destra e a sinistra su un piano verticale;

2. I motori invertitori su questi posizionatori di saldatura consentono di regolare velocità di avanzamento per la piattaforma girevole;

3. Può essere cusomizzato in elevazione.
 
Modello WP-100 WP-300 WP-600 WP-1000 WP-2000 WP-3000 WP-5000 WP-8000 WP-1000 WP-15000 WP-20000 WP-30000 WP-50000
Carico di peso, kg 100 300 600 1000 2000 3000 5000 8000 10000 15000 20000 30000 50000
Velocità di rotazione, giri/min 0.3-3 0.15-1.5 0.1-1 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 0.05-0.5 0.04-0.4 0.04-0.4
Velocità di brandeggio, giri/min Manuale 0.7 1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Diametro piattaforma girevole, mm Φ400 Φ600 Φ1000 Φ1200 Φ1300 Φ1400 Φ1500 Φ1800 Φ2000 Φ2500 Φ2500 Φ3000 Φ4000
Eccentricità max, mm 100 100 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200
Distanza baricentro max., mm 150 150 200 200 250 300 300 400 400 400 630 630 800
Angolo di inclinazione della piattaforma girevole, gradi 0-90 0-90 0-90 0-105 0-105 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120
Potenza motore di rotazione, kw 0.09 0.18 0.37 0.75 0.75 1.5 2.2 2.2 3 3 4 7.5 11
Potenza motore di inclinazione, kw - - 0.37 0.75 1.5 1.5 1.5 3 4 5.5 7.5 11 18.5
Diametro di sterzata @ 90° verticale ≤600 ≤1000 ≤1200 ≤1500 ≤1500 ≤1600 ≤1800 ≤2200 ≤2500 ≤3400 ≤3400 ≤4200 ≤5700
Regolazione della velocità Velocità variabili per motore di rotazione e velocità fissa per motore di inclinazione
Distanza centro inclinazione, mm 370 560 720 835 832 1037 1185 1100 1550 1800 2000 2600 2250
Dimensioni complessive Lunghezza, mm 750 860 1200 1300 1570 1920 2200 2380 2660 2780 2895 4200 5600
Altezza, mm 497 700 900 1000 1000 1240 1400 1380 1850 2100 2350 3000 3600
Larghezza, mm 434 668 860 1040 1090 1310 1430 1430 1638 1910 1958 3300 4400

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore