- Panoramica
 - Foto dettagliate
 - Parametri del prodotto
 - Certificazioni
 - Imballaggio e spedizione
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il pezzo fissato sul banco di lavoro può raggiungere la posizione di saldatura e l'angolo di montaggio richiesti tramite il sollevamento, il ribaltamento e la rotazione del banco di lavoro. La rotazione del banco di lavoro è una regolazione della velocità infinita a frequenza variabile, che può ottenere una velocità di saldatura soddisfacente.
     
     
     
     
     
     
     
     
     Posizionatore a L a doppio asse Posizionatore a U a doppio asse Posizionatore a U a doppio asse
| No | Macchina | Modello | Carico(kg) | Dimensioni telaio L*L*H(mm) | Raggio di rotazione/  distanza dal suolo (mm)  |        Velocità nominale(°/sec) | Ripetibilità (arcmin) | Angolo di rotazione(°) | Eccentricità(mm) | Baricentro(mm) | Potenza motore(kw) | 
| 1 | Asse singolo  piattaforma rotante  |        FLD1H-300 | 300 | Diametro disco Φ500*23H | 500 mm  (distanza dal suolo)  |        99°/sec | ±1.0 arcmin | ±360 ° | ≤200 mm | ≤200 mm | 1,5 kw | 
| FLD1H-500 | 500 | Diametro disco Φ800*23H | 78°/sec | ≤250 mm | ≤250 mm | 1,5 kw | |||||
| FLD1H-1000 | 1000 | Diametro disco Φ1000*23H | 600 mm  (distanza dal suolo)  |        25°/sec | ±2.0 arcmin | ≤300 mm | ≤300 mm | 2,0 kw | |||
| FLD1H-2000 | 2000 | Diametro disco Φ1200*28H | 20.5°/sec | ≤300 mm | ≤300 mm | 2,3 kw | |||||
| 2 | Posizionatore a colonna doppia ad asse singolo | FLD1U-315 | 300 | 1500*800*90 | 650 mm  (raggio di rotazione)  |        99°/sec | ±1.0 arcmin | ±90° | ≤150 mm | ≤300 mm | 1,5 kw | 
| FLD1U-325 | 2500*800*90 | ||||||||||
| FLD1U-515 | 500 | 1500*800*90 | 78°/sec | ||||||||
| FLD1U-525 | 2500*800*90 | ||||||||||
| FLD1U-1015 | 1000 | 1500*800*110 | 53°/sec | ±1.0 arcmin | ≤100 mm | ≤200 mm | 2,3 kw | ||||
| FLD1U-1025 | 2500*800*110 | ||||||||||
| FLD1U-2025 | 2000 | 2500*1000*160 | 16°/sec | ±2.0 arcmin | ≤100 mm | ≤200 mm | 2,3 kw | ||||
| 3 | Posizionatore verticale ad asse singolo | FLD1L-300 | 300 | Diametro disco Φ500*23H | 650 mm  (raggio di rotazione)  |        99°/sec | ±1.0 arcmin | ±360 ° | ≤150 mm | ≤300 mm | 1,5 kw | 
| FLD1L-500 | 500 | Diametro disco Φ500*23H | 78°/sec | ≤100 mm | ≤300 mm | ||||||
| FLD1L-1000 | 1000 | Diametro disco Φ1000*23H | 53°/sec | ≤100 mm | ≤300 mm | 2,3 kw | |||||
| FLD1L-2000 | 2000 | Diametro disco Φ1200*28H | 16°/sec | ±2.0 arcmin | ≤100 mm | ≤300 mm | 2,3 kw | ||||
| 4 | Asse doppio  Posizionatore di tipo P.  |        FLD2P-300 | 300 | Diametro disco Φ500*23H | 650 mm (distanza dal suolo) | asse verticale: 81°/sec         asse orizzontale: 78 °/sec  |        ±1.0 arcmin | capovolgi±90°  ruota di±360°  |        ≤100 mm | ≤100 mm | 2,0 kw  1,5 kw  |       
| FLD2P-600 | 600 | Diametro disco Φ500*23H | asse verticale: 81°/sec         asse orizzontale: 78 °/sec  |        ≤100 mm | ≤100 mm | 2,3 kw  1,5 kw  |       |||||
| 5 | Asse doppio  Posizionatore di tipo L.  |        FLD2L-300 | 300 | Diametro disco Φ500*23H | 650 mm (raggio di rotazione) | asse verticale: 78°/sec         asse orizzontale: 99°/sec  |        ±1.0 arcmin | capovolgi±90°  ruota di±360°  |        ≤120 mm | ≤120 mm | 1.5kw*2 | 
| FLD2L-500 | 500 | Diametro disco Φ500*23H | 900 mm (raggio di rotazione) | asse verticale: 33.8°/sec         asse orizzontale: 78°/sec  |        ±2.0 arcmin | ≤150 mm | ≤200 mm | 2,0 kw  1,5 kw  |       |||
| FLD2L-1000 | 1000 | Diametro disco Φ1000*23H | asse verticale: 20.5°/sec         asse orizzontale; 30°/sec  |        ≤200 mm | ≤300 mm | 2,3 kw  2,0 kw  |       |||||
| FLD2L-2000 | 2000 | Diametro disco Φ1200*28H | asse verticale: 12°/sec         asse orizzontale: 20.5°/sec  |        ≤200 mm | ≤300 mm | 2,3kw*2 | |||||
| 6 | Asse doppio  Posizionatore tipo U.  |        FLD2U-300 | 300 | Diametro disco Φ500*23H | 650 mm (raggio di rotazione) | asse verticale: 108°/sec         asse orizzontale: 78°/sec  |        ±1.0 arcmin | capovolgi±90°  ruota di±360°  |        ≤100 mm | ≤200 mm | 2,0 kw  1,5 kw  |       
| FLD2U-500 | 500 | Diametro disco Φ500*23H | asse verticale: 53°/sec         asse orizzontale: 108°/sec  |        2,3 kw  2 kw  |       |||||||
| FLD2U-1000 | 1000 | Diametro disco Φ1000*23H | ±2.0 arcmin | 2,3 kw  2 kw  |       |||||||
| FLD2U-2000 | 2000 | Diametro disco Φ1200*28H | 900 mm (raggio di rotazione) | asse verticale: 16°/sec         asse orizzontale: 20°/sec  |        4 kw   3 kw  |       ||||||
     
     
     
     
     
     
     
     
     D: Siete produttori o integratori? 
R: Siamo un integratore e abbiamo la nostra fabbrica. 
D: È possibile personalizzare la macchina? 
R: Supportiamo il servizio OEM/ODM e possiamo personalizzare la macchina in base alle vostre esigenze. 
D: Quanto dura il periodo di garanzia? 
R: Offriamo una garanzia di un anno, ad eccezione dei componenti vulnerabili e consumabili. 
D: Quali certificazioni sono in possesso delle vostre macchine? 
R: Le nostre macchine sono certificate secondo le norme CE e ISO. 
D: Supporta il servizio post-vendita all'estero? 
R: Sì, supportiamo il servizio post-vendita online e offline. 
D: Quanto dura il tempo di consegna? 
A: Tempi di consegna per macchine standard: 7-15 giorni lavorativi 
  Tempi di consegna per macchine personalizzate: A seconda del grado di personalizzazione, circa 1-3 mesi 
D: Quali sono i termini di pagamento? 
R: Spediamo con il pagamento completo e possiamo negoziare i termini di pagamento.