Informazioni di Base.
Model No.
HB
Rotaion Velocità
0.1-1 giri al minuto
Max Eccentricità Distanza
100 millimetri
angolo di inclinazione
0-90 °
Voltaggio
110~575V
Saldatura Passando Rolls Tipo
Auto-Regolazione
Saldatura Tipo Tilter
Combinazione flessibile
Condizione
Nuovo
certificato
ce, iso
funzione
per la saldatura
colore
blu; o come requisito del cliente
vantaggio
regolazione continua della velocità per la conversione della frequenza
Pacchetto di Trasporto
standard
Specifiche
standard
Marchio
data
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
84688000
Capacità di Produzione
30 set /mese
Descrizione del Prodotto
Questo posizionatore di saldatura viene utilizzato principalmente per la saldatura e l'assemblaggio di accessori e parti. Esso rende il pezzo nella posizione adatta per la saldatura o il montaggio mediante ribaltamento e rotazione del piano di lavoro, che è una delle attrezzature necessarie per la produzione aziendale. Durante la produzione, può migliorare la qualità della saldatura, riducendo il tempo di spostamento del pezzo e la forza di lavoro, che è uno dei modi migliori per migliorare l'efficienza di lavoro. Questa apparecchiatura ha una struttura avanzata, un facile controllo e un funzionamento pratico, e buona per migliorare la qualità della saldatura, che è l'attrezzatura ideale per migliorare la qualità della saldatura.


NO | Parametro tecnico | Tipo | ||||||||||
HB1 | HB3 | HB6 | HB12 | HB30 | HB50 | HB100 | HB150 | HB200 | ||||
1 | Carico nominale (Kg) | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | ||
2 | Distanza eccenterica max (mm) | 50 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||||
3 | Distanza massima del centro di gravità (mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||
4 | Dimensioni piano di lavoro (mm) | φ400 | φ600 | φ1000 | φ1200 | φ1400 | φ1500 | φ1800 | φ2000 | φ2200 | ||
5 | La quantità di scanalatura della trave a T del piano | 4 | 6 | |||||||||
6 | Angolo di inclinazione (°) | 0°~+90° | 0°~+120° | |||||||||
7 | Velocità di rotazione (giri/min) | 0.2~2 | 0.15~1.5 | 0.1~1 | 0.05~0.5 | 0.03~0.3 | ||||||
8 | Potenza di rotazione (KW) | 0.18 | 0.18 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | ||
9 | Velocità di brandeggio (giri/min) | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.14 | |||||||
10 | Potenza di inclinazione (kW) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
11 | Struttura degli assi di rotazione | Collegamento diretto del riduttore | Supporto di inclinazione | |||||||||
12 | Elettricità (A) | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
13 | Altezza del centro di inclinazione h(mm) | 300 | 457 | 712 | 735 | 1100 | 1292 | 1420 | 1570 | 1570 | ||
14 | Diametro max pezzo (mm) | 550 | 850 | 1350 | 1400 | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | ||
15 | Modo di regolazione della velocità | Velocità di rotazione VFD | ||||||||||
Costante velocità di brandeggio |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |


