- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
SC200BF-2
Tipo di uscita
ca/cc
Inizio
Avviamento elettrico
Fase
Monofase
Potere
5-10 kW
Standard
Standard
tipo di macchina
prodotto multifunzione 4 in 1
potenza nominale(w)
7500
potenza max.(w)
7000
cilindrata(cc)
420 cc/429 cc
serbatoio carburante
20L
gamma corrente(a)
10 a-40 a.
spessore piastra taglierina(mm)
1-10 mm
volume serbatoio aria(l)
20L
gamma di pressione
0.6-0,8mpa
gamma di elettrodati (mm)
1.6-4mm
tensione nominale (v)
21.6-26.4
gamma corrente di saldatura (a)
50-200A
sistema di avviamento
rinculo/e-start
peso (kg)
160
certificazione
epa / eu v / ce
Pacchetto di Trasporto
ciascuno in un cartone con pallet
Specifiche
7500*583*830
Marchio
cameo/senci
Origine
Chongqing, China
Codice SA
85021100
Capacità di Produzione
500.000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto






Informazioni su questo elemento (SC200BF)
Saldatrice a stick 4 in 1 azionata da motore inverter e generatore CA, compressione dell'aria e taglio al plasma
Generatore: 7500 watt di picco, 7000 watt in funzione; fornito con portachiavi, avviamento elettrico e a rinculo; serbatoio carburante da 20 l con indicatore di livello carburante, tempo di funzionamento fino a 6.5 ore. Velocità nominale (giri/min) 3600. THD: ≤ 3%
Compressione aria:compressore aria diretta oil-free,serbatoio di compressione aria 20L,gamma di presso0,6-0,8Mpa; flusso 100L/min
Saldatrice: Corrente di uscita nominale DI 150 A, gamma di corrente di saldatura 50 a; gamma di elettrodi 1.6-4 mm.
Taglio: 10-40A uscita gamma corrente di taglio,spessore piastra tagliata1-10mm.
Il generatore è dotato di 1 presa CA domestica standard. Alimentato da un motore a quattro tempi da 420 cc, è dotato di una funzione di spegnimento automatico a basso livello di olio e di un misuratore digitale 3 in 1, plug and play.
Il modulo di saldatura adotta un sistema di alimentazione a inverter IGBT, adatto per acciaio dolce, ghisa, acciaio inossidabile e superfici dure.
Gli accessori includono portachiavi, imbuto a nafta, kit di attrezzi e manuale utente.
Tutte le saldatrici portatili CAMEO sono testate in fabbrica e possono contenere un minimo di residui di olio e/o di carburante; sono conformi agli standard EPA, EU V, CE; offrono 1 anno di garanzia limitata su assistenza, manodopera e parti di ricambio.
Settori applicabili: Hotel, Negozi di indumenti, Negozi di materiali da costruzione, Negozi di riparazione macchinari, stabilimento di produzione, Ristorante, uso domestico, vendita al dettaglio, lavori di costruzione , energia & miniera, Negozi di generi alimentari e bevande, Società pubblicitaria.



Tipo | prodotto multifunzione 3 in 1 | prodotto multifunzione 4 in 1 | |||
Immagine del prodotto | ![]() | ||||
Modello | SC200BS | SCD200A | SC200BF-1 | SC200BF-2 | |
Saldatura | Durata del carico | 60% | 35% | 60% | 60% |
OCV | CC 75 V. | CC 75 V. | CC 75 V. | CC 75 V. | |
Gamma corrente(A) | 130/180 | 40 A-160 A. | 50 A-200 A. | 50A-160A | |
Tensione di saldatura (V) | 22 V | 22 V | 22 V | 22 V | |
Bacchetta di saldatura | 1.6-4,0 mm | 2.5-3.2 | 1.6-4,0 mm | 1.6-4,0 mm | |
Generatore | Corrente/tensione nominale(A/V) | 160 A/27,2 V. | 21.6-26,4 V. | 180 A/27,2 V. | 150 A/26 V. |
Potenza nominale ausiliaria | 4,5 kW | 6 kW | 5 kW | 7 kW | |
Potenza di uscita max | 5 kW | 6,5 kW | 5,5 kW | 7,5 KW | |
Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | |
Compressore dell'aria | Capacità (L) | 17 L | / | 2*10L | / |
Flusso | 100 l/min | / | 100 l/min | / | |
Gamma di pressione | 0.6-0,8Mpa | / | 0.6-0,8Mpa | / | |
Motore | Modello motore | SC420/CH440 | SV320BA | SC420/CH440 | SC420/CH440 |
Potenza/velocità max (giri/min) | 8,2 kw/3600 giri/min | 3600 giri/min | 14 CV/3600 giri/min | 14 CV/3600 giri/min | |
Cilindrata(cc) | 420 cc/429 cc | 322 cc | 420 cc/429 cc | 420 cc/429 cc | |
Metodo di avvio | Rinculo/avviamento di tipo elettronico | E-start | Rinculo/avviamento di tipo elettronico | Rinculo/avviamento di tipo elettronico | |
Insieme completo | Capacità serbatoio carburante(L) | 30 | 12.5 | 30 | 30 |
Classe di protezione | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | |
Dimensione(mm) | 860*600*800 | 770*500*525 | 860*615*930 | 800*620*990 | |
Peso netto (kg) | 120 | 130 | 160 | 158 | |
Taglio | Gamma corrente (A) | / | 10-40 | / | 10-40 |
Spessore piastra taglierina(mm) | / | 1-10 | / | 1-10 | |
Illuminazione | Illuminazione(W) | / | / | LED 4X100w | / |
Altezza illuminazione (m) | / | / | 3.5m | / |
Tipo | generatore di saldatura a magnete permanente | generatore di saldatura a media frequenza | |||
Immagine del prodotto | ![]() | ||||
Modello | SK130A | AXQ-250 | AXQ-300A | AXQ-300 | |
Saldatura | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% |
Durata del carico | CC 50 V. | CC 80 V. | CC 90 V. | CC 90 V. | |
Gamma corrente(A) | 70 A/24,8 V. 130 A/25,2 V. | 50 A-240 A. | 50 A-300 A. | 50 A-300 A. | |
Tensione di saldatura (V) | 22 V | 22 V | 22 V | ||
Bacchetta di saldatura | 1.6-3,2 mm | 1.6-5,0 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | |
Generatore | Corrente/tensione nominale(A/V) | 120 A/24,8 V. | 230 A/29,2 V. | 280 A/31,2 V. | 280 A/31,2 V. |
Potenza nominale ausiliaria | 0.8 | CC 2 kW | CC 2 kW | CC 2 kW | |
Potenza di uscita max | 1 kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | |
Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | |
Motore | Modello motore | SC230 | SC460 | GB680 | GB680 |
Potenza/velocità max (giri/min) | 7,5 CV/3600 giri/min | 16 CV/3600 giri/min | 13,5 kW/3600 giri/min | 13,5 kW/3600 giri/min | |
Cilindrata(cc) | 223 cc | 459 cc | 688 cc | 688 cc | |
Metodo di avvio | Rinculo | Rinculo/avviamento di tipo elettronico | Rinculo/avviamento di tipo elettronico | Rinculo/avviamento di tipo elettronico | |
Insieme completo | Capacità serbatoio carburante(L) | 15 | 18 | 45 | 18 |
Classe di protezione | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | |
Dimensione(mm) | 555*480*535 | 780*545*625 | 755*625*850 | 945*625*850 | |
Peso netto (kg) | 32 | 85 | 150 | 122 |
Tipo | generatore di saldatura a frequenza di potenza | ||||
Immagine del prodotto | ![]() | ||||
Modello | SC130A | SC200A | SC200B | SCD200C | |
Saldatura | Durata del carico | 60% | 60% | 35% | 35% |
OCV | CC 70 V. | CC 75 V. | CC 75 V. | CC 75 V. | |
Gamma corrente(A) | 50 A-130 A. | 50 A-200 A. | 50 A-200 A. | 50 A-200 A. | |
Tensione di saldatura (V) | 22 V | 22 V | 22 V | 22 V | |
Bacchetta di saldatura | 1.6-3,2 mm | 1.6-4mm | 1.6-4mm | 1.6-4,0 mm | |
Generatore | Corrente/tensione nominale(A/V) | 120 A/24,8 V. | 180 A/27,2 V. | 170 A/26,8 V. | 170 A/26,8 V. |
Potenza nominale ausiliaria | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | |
Potenza di uscita max | 2.8kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | |
Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | |
Motore | Modello motore | SV230 | SC420 | SC420 | 192FE |
Potenza/velocità max (giri/min) | 7,5 CV/3600 giri/min | 14 CV/3600 giri/min | 14 CV/3600 giri/min | 8,2 CV/3600 giri/min | |
Cilindrata(cc) | 223 cc | 420 cc | 420 cc | 499 cc | |
Metodo di avvio | Rinculo | Rinculo/avviamento di tipo elettronico | Rinculo/avviamento di tipo elettronico | Rinculo/avviamento di tipo elettronico | |
Insieme completo | Capacità serbatoio carburante(L) | 3.6 | 18 | 25 | 18 |
Classe di protezione | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | |
Dimensione(mm) | 610*470*480 | 780*545*625 | 750*620*680 | 780*545*670 | |
Peso netto (kg) | 50 kg | 98 kg | 98 kg | 118 kg |
Tipo | generatore di saldatura a frequenza di potenza | |||
Immagine del prodotto | ![]() | |||
Modello | SC4500-250 | SC7000-315A | SC7000-315B | |
Saldatura | Durata del carico | 35% | 50% | 50% |
OCV | CC 70 V. | CC 75 V. | CC 75 V. | |
Gamma corrente(A) | 50 A | 50 A. | 50 A. | |
Tensione di saldatura (V) | 110 A/24,8 V. | 180 A/27,2 V. | 180 A/27,2 V. | |
Bacchetta di saldatura | 1.6-3,2 mm | 1.6-4mm | 1.6-4mm | |
Generatore | Corrente/tensione nominale(A/V) | 110 A. | 180 A. | 180 A. |
Potenza nominale ausiliaria | 3 kW | 7 kW | 7 kW | |
Potenza di uscita max | 3,2 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | |
Motore | Modello motore | SCV230 | SC460 | SC460 |
Velocità(giri/min) | 3600 giri/min | 3600 giri/min | 3600 giri/min | |
Cilindrata(cc) | 223 cc | 459CC | 459CC | |
Metodo di avvio | Rinculo | Rinculo/avviamento di tipo elettronico | Rinculo/avviamento di tipo elettronico | |
Insieme completo | Capacità serbatoio carburante(L) | 11 | 18 | 18 |
Classe di protezione | IP21S | IP21S | IP21S | |
Dimensione(mm) | 650*485*590 | 800*560*670 | 800*560*670 | |
Peso netto (kg) | 57 | 108 | 108 |









