Informazioni di Base.
Model No.
TIG/MMA-300/315/350L
Intervallo di frequenze
Alta frequenza
Corrente elettrica
Inverter
Modulo di lavoro
Un corpo
Digitare
Saldatore TIG
tecnologia
igbt 1 pcb
tensione (v)
1~220V
capacità di alimentazione (kva)
7/8.5/9.2
frequenza di ingresso (hz)
50/60
tensione senza carico (v)
56
gamma corrente di uscita (a)
20-300/315/350
ciclo di lavoro nominale (%)
60%
dimensioni giunto rapido (mm)
35-50
cavo di alimentazione in ingresso (m)
1.8
n. naz./g. p.c.(kg)
6.4/9.5
dimensioni macchina (mm)
420*160*310 mm
efficienza(%)
85%
classe di isolamento
F
classe di protezione della custodia
ip21
amplificatore reale (a)
160/180/200A
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
510*230*420mm
Marchio
lingba
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8515390000
Capacità di Produzione
50000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto






Modello | TIG/MMA-300L | TIG/MMA-315L | TIG/MMA-350L |
Tipo | IGBT 1 PCB | IGBT 1 PCB | IGBT 1 PCB |
Tensione (V) | 1 fase: 220 V. | 1 fase: 220 V. | 1 fase: 220 V. |
Amplificatore reale (A) | 160 A. | 180 A. | 200 A. |
Capacità di alimentazione (KVA) | 7 | 8.5 | 9.2 |
Frequenza di ingresso (Hz) | 50/60H | 50/60H | 50/60H |
Tensione senza carico (V) | 56 V. | 56 V. | 56 V. |
Gamma corrente di uscita (A) | 20-300 | 20-315 | 20-350 |
Ciclo di lavoro nominale (%) | 60% | 60% | 60% |
Efficienza(%) | 85% | 85% | 85% |
Classe di isolamento | F | F | F |
Classe di protezione della custodia | IP21 | IP21 | IP21 |
Asta in tungsteno(mm) | 1.6mm | 2,0 mm | 2,4 mm |
Elettrodo MMA (mm) | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-5.0 |
Dimensioni giunto rapido (mm) | 35-50 | 35-50 | 35-50 |
Cavo di alimentazione in ingresso (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
N. W.W./G. W.W.(KG) | 5.2/7.3 | 5.8/8.0 | 6.4/9.5 |
Dimensioni macchina (mm) | 420*160*310 mm | 420*160*310 mm | 420*160*310 mm |
Dimensioni confezione (mm) | 510*230*410 mm | 510*230*410 mm | 510*230*410 mm |
Accessori | Supporto DA 1,8 M 16 mm2 200 A. | Supporto DA 1,8 M 16 mm2 200 A. | Supporto DA 1,8 M 16 mm2 200 A. |
Morsetto DA 1,2 M 16 mm2 300 A. | Morsetto DA 1,2 M 16 mm2 300 A. | Morsetto DA 1,2 M 16 mm2 300 A. | |
Torcia WP-17 DA 4 M. | Torcia WP-17 DA 4 M. | Torcia WP-26 DA 4 M. | |
Pennello, maschera, Manuale | Pennello, maschera, Manuale | Pennello, maschera, Manuale |







