Informazioni di Base.
Model No.
                                     MMA-315C
                                 Intervallo di frequenze
                                     Alta frequenza
                                 Corrente elettrica
                                     DC
                                 Modulo di lavoro
                                     Un corpo
                                 Digitare
                                     Metal-manuale ad arco Saldatore
                                 elettrodo utilizzabile
                                     1.6-5,0 mm
                                 opzionale
                                     cassetta attrezzi. elmetti per saldatura
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone/pallet
                                 Specifiche
                                     dimensioni macchina:	390*160*310
                                 Marchio
                                     lingba
                                 Origine
                                     Taizhou, Zhejiang
                                 Codice SA
                                     8515390000
                                 Capacità di Produzione
                                     15.000 pezzi al mese
                                 Descrizione del Prodotto
Saldatrice MMA-315C
Dimensioni ridotte, peso leggero, funzionamento semplice, economico e applicabile.
| Modello | MMA-300C | MMA-315C | MMA-350C | 
| Tipo | CIRCUITO STAMPATO IGBT 1 | CIRCUITO STAMPATO IGBT 1 | CIRCUITO STAMPATO IGBT 1 | 
| Gamma corrente di uscita (A) | 20-300 | 20-315 | 20-350 | 
| Tensione di ingresso CA (V) | 110 V, 220 V, 110 V/220 V. | 110 V, 220 V, 110 V/220 V. | 110 V, 220 V, 110 V/220 V. | 
| Capacità di potenza nominale in ingresso (KVA) | 7 | 7.7 | 9 | 
| Frequenza di ingresso (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Tensione senza carico (V) | 60 | 60 | 60 | 
| Ciclo di lavoro nominale (%) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| Efficienza(%) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 
| Classe di isolamento | F | F | F | 
| Classe di protezione della custodia | IP21 | IP21 | IP21 | 
| Diametro elettrodo (mm) | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-5.0 | 
| Dimensioni connettore (mm) | 35-50 | 35-50 | 35-50 | 
| Cavo di alimentazione in ingresso (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| N.c./G. (kg) | 4.5/5.6 | 5/5.8 | 5.5/7 | 
| Dimensioni macchina(LxLxA mm) | 390*160*310 | 390*160*310 | 390*160*310 | 
| Dimensioni pacchetto per macchina: | 430*185*345 | 430*185*345 | 430*185*345 | 
| Dimensioni confezione per 3 pz. In 1 large | 590*450*370 | 590*450*370 | 590*450*370 | 
| Accessori | Supporto 1,8 m 16mm² 200 A. | Supporto 1,8 m 20mm² 200 A. | Supporto 1,8 m 20mm² 200 A. | 
| Morsetto 1,2 m 16mm² 200 A. | Morsetto 1,2 m 20mm² 300 A. | Morsetto 1,2 m 20mm² 300 A. | |
| Maschera, pennello, Manuale | Maschera, pennello, Manuale | Maschera, pennello, Manuale | |
| Caratteristiche | Connettore grande da 35 mm | Connettore grande da 35 mm | Connettore grande da 35 mm | 
| 1 anno di garanzia | 1 anno di garanzia | 1 anno di garanzia | |
| lavoro senza arresto da 4,0 mm | lavoro senza arresto da 4,0 mm | lavoro senza arresto da 5,0 mm | 






