Informazioni di Base.
Model No.
                                     RSR-2500
                                 Intervallo di frequenze
                                     Alta frequenza
                                 Corrente elettrica
                                     DC
                                 Modulo di lavoro
                                     Un corpo
                                 oem
                                     accettato
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     imballaggio standard per l′esportazione
                                 Specifiche
                                     500 mm*200 mm*370 mm
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8468100000
                                 Capacità di Produzione
                                     5000000 pezzi/anno
                                 Descrizione del Prodotto
     Descrizione del prodotto    
         RSR-2500 macchina per saldatura ad aste per accumulo di energia da 110 V o 220 V.      
     La saldatrice a vite di tipo a accumulo energetico può saldare il prigioniero, il prigioniero filettato, il perno sul pezzo metallico. Durante il processo di saldatura, attraverso il punto dell'elemento di accumulo di energia di scarica condensatore scarica, tempo di scarica, da 0.001 a 0.003 secondi. Non è necessario proteggere l'anello in ceramica o gas, la penetrazione è di circa 0.1 mm. Questo metodo è applicabile allo spessore della piastra superiore a 0.4 mm, alla piastra sul retro della saldatura, alla rientranza, allo scolorimento, alla deformazione e ad altri difetti, alla superficie più adatta per l'effetto decorativo, allo spessore della piastra e al diametro del prigioniero inferiore all'elettrico1:10
| Articolo | RSR-1600 | RSR-2500 | RSR-3200 | ||
| Alimentazione | AC220V 50/60Hz 10 A. | AC220V 50/60Hz 10 A. | AC220V 50/60Hz 10 A. | ||
| Ambito di saldatura | M3-M6 | M3-M8 | M3-M12 | ||
| Diametro prigioniero(mm) | 3-6 mm | 3-8 m. | 3-8 mm | ||
| Spessore piastra di saldatura(mm) | 0.2~1 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | ||
| Materiale di saldatura | Acciaio al carbonio, inox, a bassa lega | Acciaio al carbonio, inox, a bassa lega | Acciaio al carbonio, inox, a bassa lega | ||
| Energia di saldatura | 1600 W. | 2500 W. | 3200W | ||
| Velocità di saldatura | 25~30 pz/min | 25~30 pz/min | 25~30 pz/min | ||
| Tempo di saldatura | 1 ms-3 ms. | 1 ms-3 ms. | 1 ms-3 ms. | ||
| Capacità del condensatore | 66000uF | 99000uF | 144000 uF | ||
| Tensione di carica | Regolazione continua 10-200V | Regolazione continua 10-200V | Regolazione continua 10-200V | ||
| Tensione di saldatura (V) | 10-180 | 10-180 | 10-180 | ||
| Grado di protezione dell'alloggiamento | IP21 | IP21 | IP21 | ||
| Peso netto (kg) | 19 | 22 | 29 | ||
| Dimensione guarnizione (mm) | 480*265*270 mm | 480*265*270 mm | 480*265*270 mm | 




