Informazioni di Base.
Model No.
MIG/MMA/MAG/TIG-180D
Controllo
Semiautomatico
Intervallo di frequenze
Alta frequenza
Corrente elettrica
Inverter
tipo
igbt funzione 5 in 1, 5 kg
tensione di ingresso ca (v)
1~220 v / 110 v / 110 v/220 v
amplificatore reale (a)
140 a/160 a/180 a
capacità di potenza nominale in ingresso (kva)
5
frequenza di ingresso (hz)
50/60
tensione senza carico (v)
68
gamma corrente di uscita (a)
50-180/200/250
ciclo di lavoro nominale (%)
60%
efficienza(%)
85%
diametro filo flusso mig(mm)
0.8-1.0
elettrodo mma
1.6-4.0
peso filo per rotolo (kg)
5 kg o meno 5 kg
dimensioni giunto rapido (mm)
35-50
cavo di alimentazione in ingresso (m)
1.8
n. naz./g. p.c.(kg)
10.5/12.5
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
460*210*390 mm
Marchio
lingba
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8515390000
Capacità di Produzione
50000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto





Modello | MIG/MAG/MMA/TIG-180D | MIG/MAG/MMA/TIG-200D |
Tipo: | IGBT da 5 kg | IGBT da 5 kg |
Tensione: | Monofase: 110 V, 220 V, 110 V/220 V. | Monofase: 220 V. |
Capacità di potenza nominale in ingresso (KVA) | 5 | 5 |
Frequenza di ingresso (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Tensione senza carico (V) | 68 | 68 |
Gamma corrente di uscita (A) | 50-180 | 50-200 |
Ciclo di lavoro nominale (%) | 0.6 | 0.6 |
Efficienza(%) | 0.85 | 0.85 |
Classe di isolamento | F | F |
Classe di protezione della custodia | IP21 | IP21 |
Diametro filo flusso MIG(mm) | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 |
Diametro filo solido MIG(mm) | 0.8 | 0.8 |
Elettrodo MMA | 1.6~3.2 | 1.6~4.0 |
Peso filo per rotolo (kg) | 5 kg o meno 5kg | 5 kg o meno 5kg |
Dimensioni giunto rapido (mm) | 35-50 | 35-50 |
Cavo di alimentazione in ingresso (m) | 1,8 m. | 1,8 m. |
N. W.W./G. W.W.(KG) | 8 kg~9,5 kg | 8,5kg~10kg |
Dimensioni macchina(LxLxA mm) | 425*180*283 | 425*180*283 |
Accessori | Supporto DA 1,8 M 16 mm2 200 A. | Supporto DA 1,8 M 16 mm2 200 A. |
Morsetto DA 1,2 M 16 mm2 300 A. | Morsetto DA 1,2 M 16 mm2 300 A. | |
Torcia 3m 14AK | Torcia 3m 14AK | |
Pennello, maschera, Manuale | Pennello, maschera, Manuale | |
GAS/SENZA GAS/MMA/MAG/LIFT-TIG | GAS/SENZA GAS/MMA/MAG/LIFT-TIG | |
Caratteristiche | Filo senza gas+flusso | Filo senza gas+flusso |
Gas+filo solido | Gas+filo solido | |
Elettrodo da 3,2 mm senza alimentazione | Elettrodo da 4,0 mm senza alimentazione |






