Informazioni di Base.
Model No.
                                     D16 D28
                                 Condizione
                                     Nuovo
                                 materiale
                                     saldatura dell′acciaio o saldatura a fusione
                                 utilizzo
                                     saldatura
                                 peso
                                     500 kg
                                 tempo di consegna
                                     10 giorni-20 giorni
                                 campo di misura
                                     0-99999.9m
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     pacchetto in legno
                                 Specifiche
                                     può essere personalizzato
                                 Marchio
                                     huawei
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Capacità di Produzione
                                     100 pezzi/mese
                                 Descrizione del Prodotto
2024 tavolo di saldatura 2D/3D con gambe

Tabella di saldatura per colata 3D    Il tavolo di saldatura 3D in ghisa ad alta resistenza HT300 può essere modificato in base alle modifiche apportate al prodotto.
Un insieme di apparecchi può completare diversi prodotti o decine di prodotti. La piattaforma accelera notevolmente
lo sviluppo del prodotto, il processo di prova e il risparmio di manodopera, materiali e risorse finanziarie
(ambiente e prodotti a basso tenore di carbonio).
| Piattaforma di saldatura multifunzione D28 specifica standard 3D | |||
| L(mm) | L(mm) | H(mm) | Materiale | 
| 2000 | 1000 | 200 | fusione | 
| 2400 | 1200 | 200 | fusione | 
| 3000 | 1500 | 200 | fusione | 
| 4000 | 2000 | 200 | fusione | 
| 5000 | 2500 | 200 | fusione | 
| 6000 | 3000 | 200 | fusione | 
| 8000 | 3500 | 400 | fusione | 
| 1000 | 1000 | 200 | acciaio | 
| 1200 | 1200 | 200 | acciaio | 
| 1500 | 1000 | 200 | acciaio | 
| 1500 | 1500 | 200 | acciaio | 
| 2000 | 1000 | 200 | acciaio | 
| 2400 | 1200 | 200 | acciaio | 
| 3000 | 1500 | 200 | acciaio | 
| 4000 | 2000 | 200 | acciaio | 
| 5000 | 2500 | 200 | acciaio | 
| 6000 | 3000 | 200 | acciaio | 
| 8000 | 3500 | 400 | acciaio | 
| Piattaforma di saldatura multifunzione D16 specifica standard 3D | |||
| L(mm) | L(mm) | H(mm) | Materiale | 
| 1000 | 500 | 100 | acciaio | 
| 1000 | 1000 | 100 | acciaio | 
| 1200 | 1200 | 100 | acciaio | 
| 1500 | 1000 | 100 | acciaio | 
| 1500 | 1500 | 100 | acciaio | 
| 2000 | 1000 | 100 | acciaio | 
| 2400 | 1200 | 100 | acciaio | 



